24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1532885 ] 貝公 的評論:很好聊天的主播( 2025-01-29 04:50:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7089687 ] 風華雪月美 的評論:新年快樂( 2025-01-28 04:45:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5065974 ] Quen999 的評論:??( 2025-01-23 03:44:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7296931 ] 二寶爸 的評論:大眼氣質型美女~ 超幽默歡樂~ 純聊談心找她唷( 2025-01-22 03:13:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7522064 ] 哈泥的王者 的評論:???( 2025-01-20 01:00:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7573852 ] 懶羊羊羊 的評論:( 2025-01-19 02:03:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6061568 ] 裘喬 的評論:好聊的小姊姊( 2025-01-16 03:52:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4361525 ] 小、 的評論:( 2025-01-15 05:07:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-29 | 03:58 | 06:00 | 122 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:37 | 218 分鐘 | |
3 | 2025-01-28 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
4 | 22:44 | 23:32 | 48 分鐘 | |
5 | 21:58 | 22:14 | 16 分鐘 | |
6 | 17:43 | 18:01 | 18 分鐘 | |
7 | 00:59 | 06:13 | 313 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
9 | 2025-01-27 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
10 | 21:54 | 22:16 | 22 分鐘 | |
11 | 01:23 | 06:10 | 287 分鐘 | |
12 | 2025-01-26 | 13:40 | 14:44 | 64 分鐘 |
13 | 06:26 | 06:43 | 17 分鐘 | |
14 | 00:52 | 01:21 | 28 分鐘 | |
15 | 00:17 | 00:21 | 4 分鐘 | |
16 | 2025-01-25 | 19:26 | 20:01 | 35 分鐘 |
17 | 2025-01-24 | 13:43 | 14:23 | 40 分鐘 |
18 | 02:55 | 04:08 | 73 分鐘 | |
19 | 00:16 | 02:52 | 156 分鐘 | |
20 | 2025-01-23 | 02:20 | 04:53 | 154 分鐘 |
21 | 2025-01-22 | 00:35 | 05:20 | 285 分鐘 |
22 | 2025-01-21 | 00:31 | 01:41 | 71 分鐘 |
23 | 2025-01-20 | 01:01 | 03:36 | 155 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
25 | 2025-01-19 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
26 | 02:44 | 04:44 | 120 分鐘 | |
27 | 00:29 | 02:39 | 130 分鐘 | |
28 | 2025-01-18 | 01:09 | 04:16 | 186 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
30 | 2025-01-17 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x825.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|